Οι καθηγητές τού Α’ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου θα δέχονται τους γονείς κάθε Δευτέρα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΩΡΑ | ΩΡΑ | ΧΩΡΟΣ | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Βακαλόπουλος Ιωάννης (Φυσικός) | 3η | 09.55-10.40 | Διεύθυνση | |
| Ο Διευθυντής θα δέχεται επίσης όλες τις ημέρες κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης | ||||
| ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Δοδοπούλου Ευγενία (Φιλόλογος) | 3η | 09.55-10.40 | Εντευκτήριο | |
| Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α | ||||
| Ιατρόπουλος Λάσκαρης | 5η | 11.35-12.20 | Μελετητήριο | |
| Φραγκή Μαρία | 3η | 09.55-10.40 | Εντευκτήριο | |
| Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α | ||||
| Ανθή Μαρία | 1η | 08.10-08.55 | Μελετητήριο | |
| Αλτάνη Ιωάννα | 3η | 09.55-10.40 | Μελετητήριο | |
| Ζαμπέλη Μαλβίνα | 5η | 11.35-12.20 | Μελετητήριο | |
| Καλαμαρά Μαριέττα | 1η | 08.10-08.55 | Μελετητήριο | |
| Καλογιάννης Δημήτριος | 1η | 08.10-08.55 | Εντευκτήριο | |
| Καπετανής Μιχαήλ | 1η | 08.10-08.55 | Μελετητήριο | |
| Κόντη Σοφία | 3η | 09.55-10.40 | Εντευκτήριο | |
| Κοντού Γεωργία | 4η | 10.40-11.25 | Μελετητήριο | |
| Οικονόμου Κωνσταντίνα | 2η | 08.55-09.40 | Μελετητήριο | |
| Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α | ||||
| Γκάγκαρη Φωτεινή | 8η | 14.10-14.50 | Εντευκτήριο | |
| Ζησόπουλος Αλέξανδρος | 2η | 08.55-09.40 | Μελετητήριο | |
| Θερμός Ιωάννης | 5η | 11.35-12.20 | Μελετητήριο | |
| Κιτσάκης Θεόδωρος | 3η | 09.55-10.40 | Μελετητήριο | |
| Μαλάμου Αγγελική | 3η | 09.55-10.40 | Εντευκτήριο | |
| Παπαβασιλείου Αλεξάνδρα | 3η | 09.55-10.40 | Εντευκτήριο | |
| Φ Υ Σ Ι Κ Η | ||||
| Παυλίδου Ελένη | 3η | 09.55-10.40 | Μελετητήριο | |
| Σκουρτσή ΄Αννα-Μαρία | 5η | 11.35-12.20 | Εργαστήριο Φυσικής | |
| Φιλιππάτος Γεράσιμος | 5η | 11.35-12.20 | Μελετητήριο | |
| Φωτάκης Ιωάννης | 5η | 11.35-12.20 | Μελετητήριο | |
| Χ Η Μ Ε Ι Α – Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||
| Βάββας Παναγιώτης | 4η | 10.40-11.25 | Εντευκτήριο | |
| Γκούντρας Κωνσταντίνος | 2η | 08.55-09.40 | Μελετητήριο | |
| Λαγωνίκα Φωτεινή | 5η | 11.35-12.20 | Εργαστήριο Φυσικής | |
| Σαρρής Μάρκος | 4η | 10.40-11.25 | Εντευκτήριο | |
| Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ – Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ε Σ – Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ε Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ | ||||
| Ιωάννου Ελένη | 2η | 08.55-09.40 | Μελετητήριο | |
| Παναγή Σοφία | 6η | 12.25-13.10 | Εντευκτήριο | |
| Τσορπατζίδου Τατιάνα-Ελένη | 4η | 10.40-11.25 | Μελετητήριο | |
| Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η | ||||
| Τσιλικούδη Ελισσάβετ | 7η | 13.25-14.05 | Εντευκτήριο | |
| Φραγκουλοπούλου Εμμανουέλα | 2η | 08.55-09.40 | Μελετητήριο | |
| Θ Ε Α Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α- Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α | ||||
| Θεοδώρου Κωνσταντίνος | 2η | 08.55-09.40 | Μελετητήριο | |
| Κωτσοπούλου Ζηνοβία | 6η | 12.25-13.10 | Μελετητήριο | |
| Πρεβενιού Κυριακή | 3η | 09.55-10.40 | Εντευκτήριο | |
| Φ Υ Σ Ι Κ Η Α Γ Ω Γ Η | ||||
| Γκόφας Δημήτριος | 4η | 10.40-11.25 | Εντευκτήριο | |
| Παπαναστασίου Λάμπρος | 4η | 10.40-11.25 | Μελετητήριο | |
| Τσαρτσαρά Αθηνά | 4η | 10.40-11.25 | Εντευκτήριο | |
| Α Γ Γ Λ Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α | ||||
| Αποστολοπούλου ΄Ελενα | 1η | 08.10-08.55 | Μελετητήριο | |
| Βαγιανού ΄Ολγα | 5η | 11.35-12.20 | Μελετητήριο | |
| Βασιλοπούλου Σταυρούλα | 7η | 13.25-14.05 | Μελετητήριο | |
| Δέδε Ελένη | 4η | 10.40-11.25 | Μελετητήριο | |
| Κοντογιάννη Ασπασία | 7η | 13.25-14.05 | Μελετητήριο | |
| Κουτσιλιέρη Πολυξένη | 2η | 08.55-09.40 | Μελετητήριο | |
| Παπαγεωργίου Νεκταρία | 7η | 13.25-14.05 | Μελετητήριο | |
| Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α | ||||
| Γεωργακοπούλου Αγγελική | 2η | 08.55-09.40 | Μελετητήριο | |
| Χρονοπούλου Ευθυμία | 6η | 12.25-13.10 | Εντευκτήριο | |
| Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α | ||||
| Μπούσκου Μαρία | 2η | 08.55-09.40 | Εντευκτήριο | |
| Σιδηροπούλου Αλτάνη | 7η | 13.25-14.05 | Εντευκτήριο | |
| Α Π Ο Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ | ||||
| Α΄ ΤΑΞΗ | ||||
| Α1: Γκόφας Δημήτριος | ||||
| Α2: Γκόφας Δημήτριος | ||||
| Α3: Τσορπατζίδου Τατιάνα | ||||
| Α4: Παναγή Σοφία | ||||
| Β΄ ΤΑΞΗ | ||||
| Β1: Αποστολοπούλου ΄Ελενα | ||||
| Β2: Αποστολοπούλου ΄Ελενα | ||||
| Β3: Βαγιανού ΄Ολγα | ||||
| Β4: Βαγιανού ΄Ολγα | ||||
| Γ΄ ΤΑΞΗ | ||||
| Γ1-Γα1: Χρονοπούλου Ευθυμία | ||||
| Γ2-Γβ1: Χρονοπούλου Ευθυμία | ||||
| Γ3-Γβ2: Χρονοπούλου Ευθυμία | ||||
| Γ4-Γβ3: Φραγκή Μαρία | ||||
| Γ5-Γγ: Φραγκή Μαρία | ||||











