Αποτελέσματα ρητορικών γυμνασίων
| Προτρεπτικός Λόγος-Ημιτελικός Γύρος – Αποτελέσματα – Γυμνάσιο | ||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Τάξη | Σύνολο |
| 1 | Καούσιας Αθανάσιος | Β Γυμνάσιο Εκάλης | 3η Γυμνασίου | 170 |
| 2 | Κουδρόγλου Γεώργιος | Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | 3η Γυμνασίου | 161 |
| 3 | Φίλη Λυδία | Β Γυμνάσιο Ψυχικού | 3η Γυμνασίου | 160 |
| Αυθόρμητος λόγος Ημιτελικός Γύρος – Αποτελέσματα – Γυμνάσιο | ||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Τάξη | Σύνολο |
| 1 | Τσιτσιριδάκης Χρήστος | Α Γυμνάσιο Εκάλης | 3η Γυμνασίου | 243 |
| 2 | Μπολομύτη Εφραιμία | Α Γυμνάσιο Ψυχικού | 2α Γυμνασίου | 224 |
| 3 | Μελακοπούλου Κορίνα | Α Γυμνάσιο Ψυχικού | 3η Γυμνασίου | 214 |
| Νοηματική Ανάγνωση-Ημιτελικός Γύρος – Αποτελέσματα – Γυμνάσιο | ||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Τάξη | Σύνολο |
| 1 | Σπηλιωτόπουλος Βασίλης | Β Γυμνάσιο Ψυχικού | 3η Γυμνασίου | 170 |
| 2 | Μπακοπούλου Πηνελόπη | Β Γυμνάσιο Εκάλης | 1η Γυμνασίου | 163 |
| 3 | Δημόπουλος Άρης | Α Γυμνάσιο Εκάλης | 2α Γυμνασίου | 162 |
Αποτελέσματα ρητορικών λυκείων
| Αυθόρμητος λόγος: Ημιτελικός Γύρος – Αποτελέσματα – Λύκειο | ||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Τάξη | Σύνολο |
| 1 | Τσόπελα Μαρία | Κλασσικό Λύκειο Ψυχικού | 1η Λυκείου | 200 |
| 2 | Σταθοπούλου Αναστασία | Α Λύκειο Ψυχικού | 2α Λυκείου | 200 |
| 3 | Βλαχοπούλου Μαρία | Β Λύκειο Εκάλης | 1η Λυκείου | 190 |
| Νοηματική Ανάγνωση: Ημιτελικός Γύρος – Αποτελέσματα – Λύκειο | ||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Τάξη | Σύνολο |
| 1 | Κουλουφάκου Σοφία | Κλασσικό Λύκειο Ψυχικού | 3η Λυκείου | 172 |
| 2 | Γαϊδατζή Αλεξάνδρα | Λύκειο Θεσσαλονίκης | 2α Λυκείου | 163 |
| 3 | Τούτουζα Ελένη | Κλασσικό Λύκειο Ψυχικού | 2α Λυκείου | 159 |
| Προτρεπτικός Λόγος: Ημιτελικός Γύρος – Αποτελέσματα – Λύκειο | ||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Τάξη | Σύνολο |
| 1 | Κοτσιβήρου Αγγέλικα | Β Λύκειο Εκάλης | 1η Λυκείου | 176 |
| 2 | Σακαλίδη Γαλάτεια | Α Λύκειο Ψυχικού | 1η Λυκείου | 167 |
| 3 | Γουλή Χρυσαλίνα | Λύκειο Θεσσαλονίκης | 1η Λυκείου | 167 |











