Πανελλήνιες 2017 – Αρσάκεια: ποσοστό επιτυχίας 92,1%.
Από τους 430 αποφοίτους που υπέβαλαν μηχανογραφικό εισήχθησαν οι 396.
Από τους επιτυχόντες οι 354 εισήχθησαν σε ΑΕΙ, ποσοστό 89,4%, και οι 42 σε ΑΤΕΙ, ποσοστό 10,6%.
Μιλώντας με αριθμούς:
3 μαθητές μας στην πρώτη 10άδα τής Νομικής Αθήνας (5η, 8η και 10η θέση)
2 μαθητές μας στην πρώτη 10άδα των Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (4η και 8η θέση)
6 από τους 22 μαθητές τού Αρσακείου Πατρών βρίσκονται στην πρώτη 10άδα των Σχολών τους!
Δείτε εδώ τα ονόματα όσων αρίστευσαν
{slider title=”Στην πρώτη δεκάδα των Σχολών που πέτυχαν” open=”false”}
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΣΕΙΡΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
ΚΟΡΡΕ ΕΛΛΗ | Α΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 1 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΗΡΩ | Β΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 1 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 2 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 3 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 3 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ |
ΛΑΖΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 3 | ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ |
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 4 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ |
ΣΚΟΥΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 4 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΜΠΟΥΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 4 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Β΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 4 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΑΡΗΣ-ΙΕΡΟΘΕΟΣ | Β΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ |
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 4 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ |
ΤΣΙΑΔΗ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 5 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ | Β΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 5 | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΜΑΓΡΙΠΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΚΛΑΔΑ-ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 7 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΒΕΝΙΕΡΗ ΕΡΑΤΩ | Α΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 7 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ | Α΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 7 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ |
ΚΟΥΜΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Β΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 7 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 8 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 8 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
ΡΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 8 | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 8 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 8 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΙΠΕΡΙΔΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | Β΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 8 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ ΜΟΝΙΚΑ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 8 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 9 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ |
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 9 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ |
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 9 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ |
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 9 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 9 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
ΦΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΝΙΚΗ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 10 | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | Α΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 10 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ |
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
{slider title=”Αριθμός επιτυχόντων σε ΑΕΙ”}
ΙΑΤΡΙΚΕΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ | 21 |
ΝΟΜΙΚΕΣ | 49 |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ | 78 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 15 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 15 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 74 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ – ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | 13 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ – ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 22 |
ΜΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | 11 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 28 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ | 10 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΛΟΙΠΑ ΑΕΙ | 16 |
{slider title=”Ένας στους τέσσερις μαθητές μας πέτυχε σε σχολές υψηλής ζήτησης τής Αθήνας” }
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 36 |
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ | 31 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ | 4 |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ | 3 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ | 3 |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ | 3 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 82 |
{/sliders}