Χάρτης παρουσίασης ζωνών
Αναζήτηση δρομολογίων
Κόμιστρα Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων 2025-26
| ΖΩΝΕΣ | Ετήσια | |
|---|---|---|
Α |
ΖΩΝΗ Α | 1.045 |
| ΖΩΝΗ Α (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 940 | |
| ΖΩΝΗ Α (Μονή διαδρομή) | 680 | |
Β |
ΖΩΝΗ Β | 1.455 |
| ΖΩΝΗ Β (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.310 | |
| ΖΩΝΗ Β (Μονή διαδρομή) | 945 | |
Γ |
ΖΩΝΗ Γ | 1.595 |
| ΖΩΝΗ Γ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.435 | |
| ΖΩΝΗ Γ (Μονή διαδρομή) | 1.040 | |
Δ |
ΖΩΝΗ Δ | 1.745 |
| ΖΩΝΗ Δ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.570 | |
| ΖΩΝΗ Δ (Μονή διαδρομή) | 1.135 | |
| ΖΩΝΕΣ | Ετήσια | |
|---|---|---|
Α |
ΖΩΝΗ Α | 800 |
| ΖΩΝΗ Α (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 720 | |
| ΖΩΝΗ Α (Μονή διαδρομή) | 650 | |
Β |
ΖΩΝΗ Β | 1.000 |
| ΖΩΝΗ Β (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 900 | |
| ΖΩΝΗ Β (Μονή διαδρομή) | 700 | |
Γ |
ΖΩΝΗ Γ | 1.200 |
| ΖΩΝΗ Γ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.080 | |
| ΖΩΝΗ Γ (Μονή διαδρομή) | 840 | |
Δ |
ΖΩΝΗ Δ | 1.445 |
| ΖΩΝΗ Δ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.300 | |
| ΖΩΝΗ Δ (Μονή διαδρομή) | 1.010 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ | Ετήσια |
|---|---|
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 1.035 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 930 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΑΙΓΙΟ | 1.130 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΑΙΓΙΟ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.020 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΔΙΑΚΟΠΤΟ | 1.350 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΔΙΑΚΟΠΤΟ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.215 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ | 1.350 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.215 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 1.165 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.050 |
Κόμιστρα Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων 2024-25
| ΖΩΝΕΣ | Ετήσια | |
|---|---|---|
Α |
ΖΩΝΗ Α | 1.045 |
| ΖΩΝΗ Α (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 940 | |
| ΖΩΝΗ Α (Μονή διαδρομή) | 680 | |
Β |
ΖΩΝΗ Β | 1.455 |
| ΖΩΝΗ Β (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.310 | |
| ΖΩΝΗ Β (Μονή διαδρομή) | 945 | |
Γ |
ΖΩΝΗ Γ | 1.595 |
| ΖΩΝΗ Γ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.435 | |
| ΖΩΝΗ Γ (Μονή διαδρομή) | 1.040 | |
Δ |
ΖΩΝΗ Δ | 1.745 |
| ΖΩΝΗ Δ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.570 | |
| ΖΩΝΗ Δ (Μονή διαδρομή) | 1.135 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ | Ετήσια |
|---|---|
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 1.445 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.300 |
| MONH ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 940 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ | Ετήσια |
|---|---|
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 1.035 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 930 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΑΙΓΙΟ | 1.130 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΑΙΓΙΟ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.020 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 1.165 |
| ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (10% έκπτωση 2ου,3ου…παιδιού) | 1.050 |











